NVIDIA GPU视频解码表
| | | | | | | NVIDIA GPU Video Decoding Table |
GPU | MPEG2 | H.264 | HEVC | HEVC 10bit | VP9 Profile0 | VP9 10bit Profile2 | AV1 Profile0 |
---|
GeForce 6600 GT | 4K (IDCT) | - | - | - | - | - | - |
GeForce 7100 GS | 4K (IDCT) | HD (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce 7300 LE | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce 7300 SE/7200 GS | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce 7600 GS | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce Go 7600 | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce 7800 GTX | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce 8400GS | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 8600 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 8600 GTS | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 8600M GS | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 8800 GTS | FHD (IDCT) | FHD (MoComp) | - | - | - | - | - |
GeForce 9200M GS | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 9300M GS | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 9500 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 9600 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 9600M GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 9800 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce G 105M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 210 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce G210M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 240 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTS 250 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 260 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 260M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 310 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 310M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 315 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 430 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 440 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTS 450 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 460 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 470 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 520 | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
GeForce GT 525M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 540M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 550 Ti | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 555M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 560 Ti | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce 605 | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
GeForce 610M | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
GeForce GT 610 | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
GeForce GT 620 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 630 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 630M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 635 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 635M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
GeForce GT 640 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 640M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 645M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GTX 645 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GT 650M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GTX 650 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GTX 650 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 660 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 660 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 670 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 675MX | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 680 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GT 710 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 710M | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
GeForce GT 720 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 730 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 735M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 740 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 740M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GT 745M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GTX 745 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GT 750M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GTX 750 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 750 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GT 755M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
GeForce GTX 760 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 760M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 765M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 770 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 780 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce 820M | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 850M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 860M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 950 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
GeForce GTX 950M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 960 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
GeForce GTX 960M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 965M | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
GeForce GTX 970 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 980 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 980 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GTX 980M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
GeForce GT 1030 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1050 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1050 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1060 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1070 Ti (SubSysId=0x1B8210DE) | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1070 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design (SubSysId=0x16531458) | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1080 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1650 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1650 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1660 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1660 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce GTX 1660 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2060 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2060 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2070 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2080 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 2080 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 3050 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3060 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3060 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3070 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3080 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce RTX 3090 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
GeForce GTX TITAN X | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
NVS 310 | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
NVS 510 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
NVS 3100M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
NVS 5200M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
NVS 5400M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro NVS 135M | 8K (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - |
Quadro 410 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
Quadro 1000M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro 2000 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro RTX 4000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Quadro RTX 5000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Quadro FX 1500M | 4K (IDCT) | HD (MoComp) | - | - | - | - | - |
Quadro FX 1700 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro FX 1800 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro FX 360M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro FX 570M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro FX 880M | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
Quadro K1100M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
Quadro K2000M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
Quadro K3100M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Quadro K600 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - |
Quadro K620 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Quadro M1000M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Quadro M1200 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Quadro M4000 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Quadro M4000M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Quadro P2200 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Quadro P3000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Quadro P400 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Quadro P5000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Quadro T1000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
T400 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Tesla M40 24GB | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Tesla K80 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Tesla M40 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Tesla P4 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
TITAN RTX | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Intel GPU视频解码表
| | | | | | | Intel GPU Video Decoding Table |
GPU | MPEG2 | H.264 | HEVC | HEVC 10bit | VP9 Profile0 | VP9 10bit Profile2 | AV1 Profile0 |
---|
945 Express Chipset Family | FHD | - | - | - | - | - | - |
965 Express Chipset Family | FHD | - | - | - | - | - | - |
G33/G31 Express Chipset Family | FHD | - | - | - | - | - | - |
G41 Express Chipset | FHD | FHD (IDCT) | - | - | - | - | - |
G45/G43 Express Chipset | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
Q33 Express Chipset Family | FHD (MoComp) | - | - | - | - | - | - |
Q35 Express Chipset Family | FHD (MoComp) | - | - | - | - | - | - |
Graphics Media Accelerator 3150 | FHD | - | - | - | - | - | - |
Graphics Media Accelerator 3600 Series | FHD | 4K | - | - | - | - | - |
HD Graphics 3000 | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
HD Graphics 4000 | FHD | 4K | - | - | - | - | - |
HD Graphics 4400 | FHD | 4K | 4K | - | - | - | - |
HD Graphics 4600 | FHD | 4K | 4K | - | - | - | - |
HD Graphics 5000 | FHD | 4K | 4K | - | - | - | - |
HD Graphics 5300 | FHD | 4K | - | - | - | - | - |
HD Graphics 5500 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - |
HD Graphics 5600 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - |
HD Graphics 6000 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - |
HD Graphics Family (Sandy Bridge) | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
HD Graphics Family (Haswell) | FHD | 4K | 4K | - | - | - | - |
HD Graphics P530 | FHD | 4K | 8K | 4K | - | - | - |
HD Graphics (Arrandale) | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
HD Graphics (Sandy Bridge) | FHD | FHD | - | - | - | - | - |
HD Graphics (Ivy Bridge) | FHD | 4K | - | - | - | - | - |
HD Graphics (Haswell) | FHD | 4K | - | - | - | - | - |
HD Graphics (Bay Trail) | FHD | 4K | - | - | - | - | - |
HD Graphics (Cherry Trail) | FHD | 4K | 8K | - | - | - | - |
HD Graphics (Braswell) | FHD | 4K | 8K | - | - | - | - |
HD Graphics (Apollo Lake) | FHD | 4K | 8K | 8K | 4K | - | - |
HD Graphics 500 | FHD | 4K | 8K | 8K | 4K | - | - |
HD Graphics 510 | FHD | 4K | 8K | - | - | - | - |
HD Graphics 515 | FHD | 4K | 8K | - | - | - | - |
HD Graphics 520 | FHD | 4K | 8K | 4K | - | - | - |
HD Graphics 530 | FHD | 4K | 8K | 8K | 4K | - | - |
HD Graphics 530 (DeviceId=0x191B) | FHD | 4K | 8K | 4K | - | - | - |
HD Graphics 610 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
HD Graphics 615 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
HD Graphics 620 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
HD Graphics 630 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
HD Graphics 630 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Iris Graphics 540 | FHD | 4K | 8K | 4K | - | - | - |
Iris Graphics 6100 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - |
Iris Plus Graphics | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Iris Plus Graphics 640 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Iris Plus Graphics 655 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Iris Pro Graphics 580 | FHD | 4K | 8K | 4K | - | - | - |
Iris Pro Graphics P6300 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - |
Iris Xe Graphics | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
UHD Graphics | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics (Tiger Lake) | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
UHD Graphics 600 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics 605 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics 610 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics 617 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics 620 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics 630 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
UHD Graphics 730 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
UHD Graphics 750 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
UHD Graphics 770 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
UHD Graphics P630 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
openwrt lan口配置
vi /etc/config/network
配置
option ipaddr '192.168.2.2'
option netmask '255.255.255.0'
option gateway '192.168.2.1'
重启网路
/etc/init.d/network restart
教程 1
openwrt
luck 食用指南
停止任务
sudo service cron stop
sudo pkill -9 lucky
开始任务
sudo service cron start
计划任务
*/1 * * * * test -z "$(pidof lucky)" && /usr/local/bin/lucky -c /etc/lucky/lucky.conf >/dev/null 2>&1
luck
tar 命令
压缩
tar –cvf jpg.tar *.jpg
// 将目录里所有jpg文件打包成tar.jpg
tar –czf jpg.tar.gz *.jpg
// 将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,命名为jpg.tar.gz
tar –cjf jpg.tar.bz2 *.jpg
// 将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,命名为jpg.tar.bz2
tar –cZf jpg.tar.Z *.jpg
// 将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用compress压缩,生成一个umcompress压缩过的包,命名为jpg.tar.Z
rar a jpg.rar *.jpg
//rar格式的压缩,需要先下载rar for Linux
zip jpg.zip *.jpg
//zip格式的压缩,需要先下载zip for linux
解压
tar –xvf file.tar
//解压 tar包
tar -xzvf file.tar.gz
//解压tar.gz
tar -xjvf file.tar.bz2
//解压 tar.bz2
tar –xZvf file.tar.Z
//解压tar.Z
unrar e file.rar
//解压rar
unzip file.zip
//解压zip
zipunzip